Descripción
Información de Producto
(CRS309-1G-8S+IN) Switch administrable Sistema Operativo Dual, puerto 1G Rj45, 8 puertos 10G SFP+ para Escritorio
Modelo: CRS309-1G-8S+IN
Marca: MIKROTIK
Especificaciones:
El CRS309-1G-8S+ es un conmutador de red muy compacto, pero potente. Tiene ocho ranuras SFP+, que admiten hasta 10 Gbit en cada una, lo que resulta en una capacidad total de conmutación de 162 Gbps y un rendimiento total sin bloqueo de 81 Gbps.
El dispositivo también tiene CPU de doble núcleo de 800 MHz, 512 MB de RAM, un puerto Ethernet de gestión con entrada de alimentación PoE, puerto serie RS232, un terminal de puesta a tierra y es capaz de arrancar dual (elija qué sistema operativo prefiere, RouterOS o SwOS).
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código del producto | CRS309-1G-8S+IN |
Arquitectura | ARM 32 bits |
CPU | 98DX8208 |
Recuento de núcleos de CPU | 2 |
Frecuencia nominal de la CPU | 800 MHz |
Dimensiones | 272 x 191 x 44 mm |
Licencia de RouterOS | 5 |
Sistema operativo | RouterOS / SwitchOS |
Tamaño de la RAM | 512 MB |
Tamaño del almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
MTBF | Aproximadamente 200'000 horas a 25C |
Temperatura ambiente probada | -40 °C a 70 °C |
Alimentación
Detalles | |
---|---|
PoE en | 802.3af/at |
PoE en voltaje de entrada | 18-57 V |
Número de entradas de CC | 2 (jack de CC, PoE-IN) |
Voltaje de entrada del conector de CC | 12-57 V |
Consumo máximo de energía | 23 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 17 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Fibra
Detalles | |
---|---|
Puertos SFP+ | 8 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Puerto serie | RS232 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de la CPU | Sí |
Certificación y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, EAC, ROHS |
Ethernet test results
CRS309-1G-8S+IN | 98DX8208 all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 217,5 | 2641.3 | 231,1 | 946.6 | 243,6 | 124.7 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 117,4 | 1425.7 | 117,4 | 480.9 | 145,2 | 74.3 |
Routing | none (fast path) | 207,6 | 2521.1 | 217,6 | 891.3 | 229,5 | 117.5 |
Routing | 25 simple queues | 121,1 | 1470.6 | 122,7 | 502.6 | 145,2 | 74.3 |
Routing | 25 ip filter rules | 83,6 | 1015.2 | 83,1 | 340.4 | 88,9 | 45.5 |
Piezas incluidas
El dispositivo tiene un sistema operativo preinstalado y con licencia. No es necesaria ninguna compra por separado y el producto está listo para usar. El dispositivo incluye actualizaciones de software gratuitas durante la vida del producto o un mínimo de 5 años a partir de la fecha de compra.